CONCHIGLIA ALLA NOCCIOLA | ||||
Prontocottura | ||||
180° - 190° | ||||
20 - 22 | ||||
TARTARUGA LATTE E PANNA | ||||
Prontocottura | ||||
180° - 190° | ||||
20 - 22 | ||||
OLE' LATTE, PANNA E AMARENA | ||||
Prontocottura | ||||
180° - 190° | ||||
20 - 22 | ||||
TRECCINA ALLE NOCI PECAN | ||||
Prontocottura | ||||
180° - 190° | ||||
20 - 22 | ||||
TOSCANELLA ALLA CREMA DI RISO |
||||
Prontocottura | ||||
180° - 190° | ||||
20 - 22 | ||||
TOSCANELLA AL CIOCCOLATO | ||||
Prontocottura e Lievitazione | ||||
180° - 190° | ||||
20 - 22 | ||||
PERNOCIO PERE E CIOCCOLATO | ||||
Prontocottura | ||||
180° - 190° | ||||
20 - 22 | ||||
SOLEADO CREMA DI LIMONE | ||||
Prontocottura | ||||
180° - 190° | ||||
20 - 22 | ||||
STRUDEL SFOGLIA MELA | ||||
Prontocottura | ||||
200° | ||||
16 - 18 | ||||
TRECCINA AL CIOCCOLATO | ||||
Prontocottura | ||||
180° - 190° | ||||
20 - 22 | ||||
TRECCINA ALLA CREMA | ||||
Prontocottura | ||||
180° - 190° | ||||
20 - 22 | ||||
SFOGLIA
ROMANA ALLA CREMA, O CIOCCOLATO, O ALBICOCCA |
||||
Prontocottura | ||||
200° | ||||
16 - 18 | ||||
SFOGLIA ROMANA ALLE MELE | ||||
Prontocottura | ||||
200° | ||||
16 - 18 | ||||
VENTAGLIO | ||||
Prontocottura | ||||
200° | ||||
16 - 18 | ||||
PRODOTTI |
ORDINA ORA
|
SOTTOZERO
S.N.C. |
|
Graphic and Web Design by MorettiniSauro |