CORNETTO SEMPLICE | ||||
Prontocottura e Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
CANUCCIO | ||||
Solo Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
FAGOTTINO CON GOCCE DI CIOCCOLATO | ||||
Prontocottura e Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
INTEGRALE AL MIELE | ||||
Prontocottura e Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
INTEGRALE AI FRUTTI DI BOSCO | ||||
Prontocottura e Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
DANESE CON GOCCE DI CIOCCOLATO O UVETTA CANNELLA | ||||
Prontocottura e Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
GOCCIOLO | ||||
Prontocottura e Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
STRUDEL ALLE MELE O LAMPONE | ||||
Prontocottura e Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
RADESCO CON GOCCE DI CIOCCOLATO O UVETTA CANNELLA | ||||
Solo Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
CORNETTO
BICOLORE ALLA NOCCIOLA |
||||
Solo Prontocottura | ||||
190° - 200° | ||||
18 - 20 | ||||
CORNETTO
BICOLORE AI FRUTTI DI BOSCO |
||||
Solo Prontocottura | ||||
190° - 200° | ||||
18 - 20 | ||||
CORNETTO AL PISTACCHIO | ||||
Solo Prontocottura | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
TRECCIA | ||||
Solo Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
OLANDESINA | ||||
Solo Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
FAZZOLETTO ALBICOCCA | ||||
Solo Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
CANNONCINO GIANDUIA E GRANELLA DI NOCCIOLA | ||||
Solo Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
CANNOLO LAMPONE | ||||
Solo Lievitazione | ||||
180° | ||||
16 - 18 | ||||
MIGNON ASSORTITI | ||||
Solo Prontocottura | ||||
160° | ||||
14 - 15 | ||||
PRODOTTI |
ORDINA ORA
|
SOTTOZERO
S.N.C. |
|
Graphic and Web Design by MorettiniSauro |